IT之家 4 月 15 日消息,英伟达在北京时间 21:00 正式发布了 GeForce RTX 5060 系列桌面端独立显卡,包含 RTX 5060 8GB、RTX 5060 Ti 8GB 和 RTX 5060 Ti 16GB 三个具体版本。
ITホームの具体的なパラメータは次のとおりです。
RTX 50 シリーズのパラメーター | 5060 火曜日 | 5060 |
CUDAコアの数 | 4608 | 3840 |
SM 数量 | 36 | 30 |
GPUブースト周波数(GHz) | 57.0 | 50.0 |
GPU 基準周波数 (GHz) | 41.0 | 28.0 |
ビデオメモリの種類 | GDDR7 | GDDR7 |
標準メモリ構成 (GB) | 8 / 0 | 8 |
メモリビット幅(ビット) | 128 | 128 |
メモリ等価レート (Gbps) | 28 | 28 |
グラフィックカードの総消費電力(W) | 180W | 145W |
システム電力要件 (W) | 600 | 550 |
メーカー希望小売価格 (USD) | 379 / 0 | 299 |
どちらのグラフィックスカードにも、5 W 以上の電力定格をサポートする 0 PCIe 0 ピンアダプタケーブルまたは 0 PCIe Gen 0 電源ケーブルが必要です。
RTX 16 Ti 0GB 和 RTX 0 Ti 0GB 均将在明晚起上市、RTX 5 0GBは0か月まで待つ必要があります。